설비현황
| 설비명 | 사양 | 단위 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| PRESS | 1500TON(유압) | 대 | 1 |
| PRESS | 1400TON(유압) | 대 | 1 |
| PRESS | 1200TON(유압) | 대 | 1 |
| PRESS | 1000TON(유압) | 대 | 1 |
| PRESS | 800TON(유압) | 대 | 1 |
| PRESS | 600TON | 대 | 1 |
| PRESS | 500TON | 대 | 2 |
| PRESS | 300TON | 대 | 3 |
| PRESS | 250TON | 대 | 2 |
| PRESS | 200TON | 대 | 5 |
| PRESS | 150TON | 대 | 1 |
| 프라즈마 절단기 | 25T (PMSP-3200T) | 대 | 1 |
| CNC선반 | Ø400 ~ Ø1200 | 대 | 8 |
| 원주 자동 용접기 | Ø400 ~ Ø1200 | 대 | 16 |
| 자동 다축 TAPPING M/C | Ø400 ~ Ø1200 | 대 | 6 |
| 수동 TAPPING M/C | Ø400 ~ Ø600 | 대 | 2 |
| 수동 좌삭기 | Ø500 ~ Ø1200 | 대 | 2 |
| 호리젠탈 M/C | Ø500 ~ Ø800 | 대 | 4 |
| 샤링 M/C | 10*16T | 대 | 1 |
| SPOT 용접기 | 30KW | 대 | 2 |
| FORMING M/C | 100 ~ 300mm | 대 | 4 |
| 직선자동용접기 | 100 ~ 300mm | 대 | 4 |
| BAND CUTTING M/C | 100 ~ 300mm | 대 | 2 |
| 선반 | 1500m/m(6자) | 대 | 1 |
| 금형제작설비 | 밀링기 | 대 | 1 |
| 금형제작설비 | 연마기 | 대 | 1 |
| 금형제작설비 | 콘타머신 | 대 | 2 |
| COMPRESSER | 100HP(75KW) | 대 | 1 |
| COMPRESSER | 50HP | 대 | 1 |
| 만능시험기(인장시험기) | 20TON | 대 | 1 |
| 금형 | Ø400 ~ Ø1200 | SET | 150 |
| 운반기계명 | 사양 | 단위 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| FORK LIFTER | 7TON | 대 | 1 |
| FORK LIFTER | 5TON | 대 | 2 |
| FORK LIFTER | 3TON | 대 | 10 |
| TRUCK | 25TON | 대 | 1 |
| TRUCK | 5TON(초장축) | 대 | 2 |
| TRUCK | 5TON | 대 | 1 |
| TRUCK | 1.5TON | 대 | 1 |

